<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: eBay&#8217;s two enormous data warehouses</title>
	<atom:link href="http://www.dbms2.com/2009/04/30/ebays-two-enormous-data-warehouses/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dbms2.com/2009/04/30/ebays-two-enormous-data-warehouses/</link>
	<description>Choices in data management and analysis</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:48:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>By: A Sad Story: eBay &#124; synsynack</title>
		<link>http://www.dbms2.com/2009/04/30/ebays-two-enormous-data-warehouses/#comment-267033</link>
		<dc:creator>A Sad Story: eBay &#124; synsynack</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:35:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dbms2.com/?p=770#comment-267033</guid>
		<description>[...] the 21st most visited website in the world (7th in the US) according to Alexa.com. They store about 8.5 Petabytes of user data across two [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] the 21st most visited website in the world (7th in the US) according to Alexa.com. They store about 8.5 Petabytes of user data across two [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Big numbers for Big Data 大資料的大數字 &#171; Data Torrent 資料狂潮</title>
		<link>http://www.dbms2.com/2009/04/30/ebays-two-enormous-data-warehouses/#comment-258194</link>
		<dc:creator>Big numbers for Big Data 大資料的大數字 &#171; Data Torrent 資料狂潮</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 14:44:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dbms2.com/?p=770#comment-258194</guid>
		<description>[...] eBay 在2009年就有兩個巨大的資料倉儲，分別使用了GreenPlum與Terradata的解決方案，也都是管理好幾個PB的資料量。更使人尊敬的是他們乘載每秒好幾百MB或超過GB的I/O量。還有許多大型公司在2008年就擁有PB等級的資料倉儲。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] eBay 在2009年就有兩個巨大的資料倉儲，分別使用了GreenPlum與Terradata的解決方案，也都是管理好幾個PB的資料量。更使人尊敬的是他們乘載每秒好幾百MB或超過GB的I/O量。還有許多大型公司在2008年就擁有PB等級的資料倉儲。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Greenplum links and resources &#171; Dirty Cache</title>
		<link>http://www.dbms2.com/2009/04/30/ebays-two-enormous-data-warehouses/#comment-240664</link>
		<dc:creator>Greenplum links and resources &#171; Dirty Cache</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 15:20:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dbms2.com/?p=770#comment-240664</guid>
		<description>[...] &#8211; EMC Delivers Hadoop &#8216;Big Data&#8217; Analytics to the Enterprise eBay’s two enormous data warehouses More on Fox Interactive Media’s use of [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; EMC Delivers Hadoop &#8216;Big Data&#8217; Analytics to the Enterprise eBay’s two enormous data warehouses More on Fox Interactive Media’s use of [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chris</title>
		<link>http://www.dbms2.com/2009/04/30/ebays-two-enormous-data-warehouses/#comment-226778</link>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 12:10:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dbms2.com/?p=770#comment-226778</guid>
		<description>I liked the article.Infact it assisted me on my presentation.Thanks alot</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I liked the article.Infact it assisted me on my presentation.Thanks alot</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SQL is Dead. Long Live SQL! &#171; Dataspora</title>
		<link>http://www.dbms2.com/2009/04/30/ebays-two-enormous-data-warehouses/#comment-219977</link>
		<dc:creator>SQL is Dead. Long Live SQL! &#171; Dataspora</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 16:26:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dbms2.com/?p=770#comment-219977</guid>
		<description>[...] not that relational databases can&#8217;t scale – in fact, they can scale to petabytes, as  those who know Fortune 500 enterprise computing can attest . The problem is that relational databases require lots of ETL cruft to munge fluid blobs of data [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] not that relational databases can&#8217;t scale – in fact, they can scale to petabytes, as  those who know Fortune 500 enterprise computing can attest . The problem is that relational databases require lots of ETL cruft to munge fluid blobs of data [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hadoop could help companies keep up in the ‘Big Data’ era &#171; Wikibon Blog</title>
		<link>http://www.dbms2.com/2009/04/30/ebays-two-enormous-data-warehouses/#comment-215715</link>
		<dc:creator>Hadoop could help companies keep up in the ‘Big Data’ era &#171; Wikibon Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 20:23:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dbms2.com/?p=770#comment-215715</guid>
		<description>[...] of data warehouses reaching the petabyte-level thanks to advances in parallel processing (think eBay’s two massive data warehouses, one each run on Teradata’s and Greenplum’s platforms.) But not every enterprise has eBay’s [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] of data warehouses reaching the petabyte-level thanks to advances in parallel processing (think eBay’s two massive data warehouses, one each run on Teradata’s and Greenplum’s platforms.) But not every enterprise has eBay’s [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eBay followup &#8212; Greenplum out, Teradata &#62; 10 petabytes, Hadoop has some value, and more &#124; DBMS 2 : DataBase Management System Services</title>
		<link>http://www.dbms2.com/2009/04/30/ebays-two-enormous-data-warehouses/#comment-186403</link>
		<dc:creator>eBay followup &#8212; Greenplum out, Teradata &#62; 10 petabytes, Hadoop has some value, and more &#124; DBMS 2 : DataBase Management System Services</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 13:21:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dbms2.com/?p=770#comment-186403</guid>
		<description>[...] has thrown out Greenplum. eBay’s 6 ½ petabyte Greenplum database has turned into a &gt;10 petabyte Teradata database, which will grow 2 1/2x further in size [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] has thrown out Greenplum. eBay’s 6 ½ petabyte Greenplum database has turned into a &gt;10 petabyte Teradata database, which will grow 2 1/2x further in size [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Big Data Is Less About Size, And More About Freedom &#124; Big Data Cloud</title>
		<link>http://www.dbms2.com/2009/04/30/ebays-two-enormous-data-warehouses/#comment-182909</link>
		<dc:creator>Big Data Is Less About Size, And More About Freedom &#124; Big Data Cloud</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 03:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dbms2.com/?p=770#comment-182909</guid>
		<description>[...] mean for the enterprise, but they have had big data for a long time. eBay manages petabytes in its Teradata and Greenplum data warehouses. Sophisticated startups extracting value from big data is also nothing new—it has been happening [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mean for the enterprise, but they have had big data for a long time. eBay manages petabytes in its Teradata and Greenplum data warehouses. Sophisticated startups extracting value from big data is also nothing new—it has been happening [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Netezza on concurrency and workload management &#124; DBMS2 -- DataBase Management System Services</title>
		<link>http://www.dbms2.com/2009/04/30/ebays-two-enormous-data-warehouses/#comment-181220</link>
		<dc:creator>Netezza on concurrency and workload management &#124; DBMS2 -- DataBase Management System Services</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 06:18:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dbms2.com/?p=770#comment-181220</guid>
		<description>[...] Netezza customer has been rapidly spinning out virtual data marts, in a manner somewhat akin to eBay&#8217;s virtual data mart/&#8221;analytics-as-a-service&#8221; strategy* since 2004. However, the whole thing isn&#8217;t necessarily as slick as what eBay has going. This [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Netezza customer has been rapidly spinning out virtual data marts, in a manner somewhat akin to eBay&#8217;s virtual data mart/&#8221;analytics-as-a-service&#8221; strategy* since 2004. However, the whole thing isn&#8217;t necessarily as slick as what eBay has going. This [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Big Data Is Less About Size, And More About Freedom &#171; Gadget Fee</title>
		<link>http://www.dbms2.com/2009/04/30/ebays-two-enormous-data-warehouses/#comment-173430</link>
		<dc:creator>Big Data Is Less About Size, And More About Freedom &#171; Gadget Fee</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 16:54:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dbms2.com/?p=770#comment-173430</guid>
		<description>[...] mean for the enterprise, but they have had big data for a long time. eBay manages petabytes in its Teradata and Greenplum data warehouses. Sophisticated startups extracting value from big data is also nothing new—it has [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mean for the enterprise, but they have had big data for a long time. eBay manages petabytes in its Teradata and Greenplum data warehouses. Sophisticated startups extracting value from big data is also nothing new—it has [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

